<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WhatPulse-Group sucht Mitglieder - Blogger-Gruppe bei WhatPulse braucht mehr User</title>
	<atom:link href="http://internetblogger.de/2010/06/whatpulse-group-sucht-mitglieder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetblogger.de/2010/06/whatpulse-group-sucht-mitglieder/</link>
	<description>Webpromotion-Blogging-Webmastern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: WhatPulse-Blogger-Gruppe mir 420 Mio. Keys &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/06/whatpulse-group-sucht-mitglieder/#comment-97681</link>
		<dc:creator>WhatPulse-Blogger-Gruppe mir 420 Mio. Keys &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=6966#comment-97681</guid>
		<description>[...] Gruppe sucht neue User [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gruppe sucht neue User [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WhatPulse-Blogger mit 350 Mio. Keys &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/06/whatpulse-group-sucht-mitglieder/#comment-69689</link>
		<dc:creator>WhatPulse-Blogger mit 350 Mio. Keys &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=6966#comment-69689</guid>
		<description>[...] für 2011 an die halbe Milliarde Tastenanschläge gesetzt hatten. In der Zwischenzeit war die Blogger-Gruppe etwas gewachsen, anscheinend eher mit der Key-Anzahl als der der User. Die Facts und Stats belaufen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für 2011 an die halbe Milliarde Tastenanschläge gesetzt hatten. In der Zwischenzeit war die Blogger-Gruppe etwas gewachsen, anscheinend eher mit der Key-Anzahl als der der User. Die Facts und Stats belaufen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WhatPulse-Gruppe mit Fortschritt &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/06/whatpulse-group-sucht-mitglieder/#comment-62641</link>
		<dc:creator>WhatPulse-Gruppe mit Fortschritt &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=6966#comment-62641</guid>
		<description>[...] über WhatPulse erfahren haben sollten, empfehle ich meine älteren Artikel zum Nachlesen und zwar hier, hier und hier. Der Robin widmete seinen Artikel hauptsächlich eigenen kleinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] über WhatPulse erfahren haben sollten, empfehle ich meine älteren Artikel zum Nachlesen und zwar hier, hier und hier. Der Robin widmete seinen Artikel hauptsächlich eigenen kleinen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WhatPulse-Statistik im Jahr 2011 &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/06/whatpulse-group-sucht-mitglieder/#comment-46143</link>
		<dc:creator>WhatPulse-Statistik im Jahr 2011 &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=6966#comment-46143</guid>
		<description>[...] wobei es super zu sehen ist, dass wir uns rasch nach vorne bewegen. Leider fehlen nach wie vor neue Rekruten, um für WhatPulse zu tippen. Wir liegen derzeit mit 94 Usern, über 242 Mio. Tastenanschlägen, 80 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wobei es super zu sehen ist, dass wir uns rasch nach vorne bewegen. Leider fehlen nach wie vor neue Rekruten, um für WhatPulse zu tippen. Wir liegen derzeit mit 94 Usern, über 242 Mio. Tastenanschlägen, 80 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogparade - Tastatur und Mausverhalten &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/06/whatpulse-group-sucht-mitglieder/#comment-35579</link>
		<dc:creator>Blogparade - Tastatur und Mausverhalten &#124; Infopool für Webmaster und Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 00:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=6966#comment-35579</guid>
		<description>[...] kann euch verraten, dass man mit dem Key-Z&#228;hltool WhatPulse genau sehen kann, bei wie vielen Tastaturanschl&#228;gen wie oft die Maus benutzt wird. Es kann auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann euch verraten, dass man mit dem Key-Z&#228;hltool WhatPulse genau sehen kann, bei wie vielen Tastaturanschl&#228;gen wie oft die Maus benutzt wird. Es kann auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

