<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilder mit Notizen versehen</title>
	<atom:link href="http://internetblogger.de/2010/02/bilder-mit-notizen-versehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetblogger.de/2010/02/bilder-mit-notizen-versehen/</link>
	<description>Webpromotion-Blogging-Webmastern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Boris</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/02/bilder-mit-notizen-versehen/#comment-49738</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=5100#comment-49738</guid>
		<description>Ja ist nicht schlecht, allerdings kann ich auch mit Gumnotes Bilder kommentieren, das Tool hat auch noch weitere Funktionen wie Dokumente und Webseiten kommentieren...daher werde ich wohl bei diesem Programm bleiben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/d194346f26c637230649d84f536b1896?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Ja ist nicht schlecht, allerdings kann ich auch mit Gumnotes Bilder kommentieren, das Tool hat auch noch weitere Funktionen wie Dokumente und Webseiten kommentieren&#8230;daher werde ich wohl bei diesem Programm bleiben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruprecht Helms - software</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/02/bilder-mit-notizen-versehen/#comment-25378</link>
		<dc:creator>Ruprecht Helms - software</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=5100#comment-25378</guid>
		<description>Ich habe glaube ich mittels Caption es bei einem Beitrag in meinem eigenen Blog geschafft eine Bildunterschift zum Bild zu bekommen. Bie dem vorgestellten Plugin finde ich es toll, dass man offensichtlich individuell gewähte Bildausschnitte kommentieren kann. Interessant wäre noch zu erfahren wie schlussendlich die Beschriftungsbox im Blog dargestellt wird, ob hier ein CSS verwendet wird oder ob möglicherweise Javascript zum Einsatz kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.rheyn.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/3ce93fa7a155b4986af497ae9e18ea4c?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Ich habe glaube ich mittels Caption es bei einem Beitrag in meinem eigenen Blog geschafft eine Bildunterschift zum Bild zu bekommen. Bie dem vorgestellten Plugin finde ich es toll, dass man offensichtlich individuell gewähte Bildausschnitte kommentieren kann. Interessant wäre noch zu erfahren wie schlussendlich die Beschriftungsbox im Blog dargestellt wird, ob hier ein CSS verwendet wird oder ob möglicherweise Javascript zum Einsatz kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotografie</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/02/bilder-mit-notizen-versehen/#comment-22748</link>
		<dc:creator>Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=5100#comment-22748</guid>
		<description>Zu der Frage nach der Verwendungsmöglichkeit: Ein solches Plugin erspart einem jede Menge Arbeit, wenn man all seine Bilder annotieren bzw. sinnvoll beschriften möchte, was zum einen für die Indizierung durch die Suchmaschinen sicherlich nützlich ist und zum anderen die Auffindbarkeit der Bilder für die meisten deutlich erleichtern dürfte. So profitieren nicht nur Tutorials, sondern auch beispielsweise private Fotoalben davon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/196f74c0117931e3a514d8bf6f41c180?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Zu der Frage nach der Verwendungsmöglichkeit: Ein solches Plugin erspart einem jede Menge Arbeit, wenn man all seine Bilder annotieren bzw. sinnvoll beschriften möchte, was zum einen für die Indizierung durch die Suchmaschinen sicherlich nützlich ist und zum anderen die Auffindbarkeit der Bilder für die meisten deutlich erleichtern dürfte. So profitieren nicht nur Tutorials, sondern auch beispielsweise private Fotoalben davon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: x-stream.de</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/02/bilder-mit-notizen-versehen/#comment-22747</link>
		<dc:creator>x-stream.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=5100#comment-22747</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @blogsash: Bilder mit Notizen versehen http://bit.ly/dxw1YX&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @blogsash: Bilder mit Notizen versehen <a href="http://bit.ly/dxw1YX">http://bit.ly/dxw1YX</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umzug0</title>
		<link>http://internetblogger.de/2010/02/bilder-mit-notizen-versehen/#comment-22745</link>
		<dc:creator>Umzug0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=5100#comment-22745</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @blogsash: Bilder mit Notizen versehen http://goo.gl/fb/TVuP&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @blogsash: Bilder mit Notizen versehen <a href="http://goo.gl/fb/TVuP">http://goo.gl/fb/TVuP</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

