<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitterentwicklung in Google Insights</title>
	<atom:link href="http://internetblogger.de/2009/12/twitterentwicklung-in-google-insights/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetblogger.de/2009/12/twitterentwicklung-in-google-insights/</link>
	<description>Webpromotion-Blogging-Webmastern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/twitterentwicklung-in-google-insights/#comment-38973</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4716#comment-38973</guid>
		<description>Hallo, bin selbst regelmäßiger Twitterer, aber leider muss ich feststellen, dass mein Bekanntenkreis da irgendwie nicht wirklich mitmacht und kaum einer Twitter nutzt. Hoffe nur das ändert sich bald mal, da ich Twitter für eine geniale Sache halte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.2store24.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/debd69c46048b32ea6620053911a7f92?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Hallo, bin selbst regelmäßiger Twitterer, aber leider muss ich feststellen, dass mein Bekanntenkreis da irgendwie nicht wirklich mitmacht und kaum einer Twitter nutzt. Hoffe nur das ändert sich bald mal, da ich Twitter für eine geniale Sache halte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jodie</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/twitterentwicklung-in-google-insights/#comment-22763</link>
		<dc:creator>Jodie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4716#comment-22763</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Weltweite Twitterentwicklung grafisch dargestellt...&lt;/strong&gt;

Noch ein interessanter Artikel in meiner Twiter Mania Reihe. Stand Dezember 2009, also noch gar nicht mal so alt. Diskutiert u......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Weltweite Twitterentwicklung grafisch dargestellt&#8230;</strong></p>
<p>Noch ein interessanter Artikel in meiner Twiter Mania Reihe. Stand Dezember 2009, also noch gar nicht mal so alt. Diskutiert u&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aexea GmbH</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/twitterentwicklung-in-google-insights/#comment-20460</link>
		<dc:creator>aexea GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4716#comment-20460</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @KatrinFraebel: Twitterentwicklung in Google Insights http://bit.ly/5kYOUC&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @KatrinFraebel: Twitterentwicklung in Google Insights <a href="http://bit.ly/5kYOUC">http://bit.ly/5kYOUC</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katrin Fräbel</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/twitterentwicklung-in-google-insights/#comment-20458</link>
		<dc:creator>Katrin Fräbel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4716#comment-20458</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Twitterentwicklung in Google Insights http://bit.ly/5kYOUC&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Twitterentwicklung in Google Insights <a href="http://bit.ly/5kYOUC">http://bit.ly/5kYOUC</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: T. Wagemann</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/twitterentwicklung-in-google-insights/#comment-20451</link>
		<dc:creator>T. Wagemann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4716#comment-20451</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Twitterentwicklung in Google Insights http://bit.ly/8L2TCa #Twitter&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Twitterentwicklung in Google Insights <a href="http://bit.ly/8L2TCa">http://bit.ly/8L2TCa</a> #Twitter</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

