<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lust auf Twitter-Umfrage?</title>
	<atom:link href="http://internetblogger.de/2009/12/lust-auf-twitter-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetblogger.de/2009/12/lust-auf-twitter-umfrage/</link>
	<description>Webpromotion-Blogging-Webmastern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Linkreview.de</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/lust-auf-twitter-umfrage/#comment-19631</link>
		<dc:creator>Linkreview.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4652#comment-19631</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bist du über Twitter informiert?...&lt;/strong&gt;

Twitter weicht immer mehr Webmastern und Bloggern nicht von der Seite und entpuppt sich als nützlicher News-Stream. Momentan wird eine interessante Twitter-Umfrage abgehalten und dabei kann man sich als Twitter-Kenner behaupten und mit ein bisschen For...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bist du über Twitter informiert?&#8230;</strong></p>
<p>Twitter weicht immer mehr Webmastern und Bloggern nicht von der Seite und entpuppt sich als nützlicher News-Stream. Momentan wird eine interessante Twitter-Umfrage abgehalten und dabei kann man sich als Twitter-Kenner behaupten und mit ein bisschen For&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webnews.de</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/lust-auf-twitter-umfrage/#comment-19629</link>
		<dc:creator>Webnews.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4652#comment-19629</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twitter-Umfrage mit Gewinn...&lt;/strong&gt;

Im Blog von Gilly wird derzeit eine lesenswerte und Interesse weckende Umfrage zum Thema Twitter dur...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter-Umfrage mit Gewinn&#8230;</strong></p>
<p>Im Blog von Gilly wird derzeit eine lesenswerte und Interesse weckende Umfrage zum Thema Twitter dur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/lust-auf-twitter-umfrage/#comment-19589</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4652#comment-19589</guid>
		<description>Hi, über Twitter gibt es ja sogut wie immer was zu berichten :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.facebook.com/alex.liebrecht'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/247848a37ac8b248cfc1afeb4b584395?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Hi, über Twitter gibt es ja sogut wie immer was zu berichten <img src='http://internetblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arven (Michaela)</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/lust-auf-twitter-umfrage/#comment-19584</link>
		<dc:creator>Arven (Michaela)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4652#comment-19584</guid>
		<description>Wow, das ist ja cool :)
Das war wirklich interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.kaffeejunkies.at/'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/45fa21e4e07c3723e062c849c23f0ead?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Wow, das ist ja cool <img src='http://internetblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Das war wirklich interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2fAZE</title>
		<link>http://internetblogger.de/2009/12/lust-auf-twitter-umfrage/#comment-19712</link>
		<dc:creator>2fAZE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=4652#comment-19712</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Lust auf #Twitter-Umfrage? (Blogging, Internet und Webpromotion) http://tinyurl.com/ycsokqr&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Lust auf #Twitter-Umfrage? (Blogging, Internet und Webpromotion) <a href="http://tinyurl.com/ycsokqr">http://tinyurl.com/ycsokqr</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

