<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzung von Google Tools und Google-Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://internetblogger.de/2008/05/nutzung-von-google-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetblogger.de/2008/05/nutzung-von-google-tools/</link>
	<description>Webpromotion-Blogging-Webmastern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Adresse eines privaten eBay Anbieters ermitteln, wie? -ohne kauf-? &#124; Informationen rund um Ebay</title>
		<link>http://internetblogger.de/2008/05/nutzung-von-google-tools/#comment-17249</link>
		<dc:creator>Adresse eines privaten eBay Anbieters ermitteln, wie? -ohne kauf-? &#124; Informationen rund um Ebay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=287#comment-17249</guid>
		<description>[...] Nutzungsverhalten von Google-Tools und Anwendungen &#124; Blogging &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nutzungsverhalten von Google-Tools und Anwendungen | Blogging &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://internetblogger.de/2008/05/nutzung-von-google-tools/#comment-20236</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=287#comment-20236</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @blogsash Nutzungsverhalten von Google-Tools und Anwendungen &#124; Blogging, Internet und Webpromotion http://bit.ly/8IEL8 (via @tweetmeme)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @blogsash Nutzungsverhalten von Google-Tools und Anwendungen | Blogging, Internet und Webpromotion <a href="http://bit.ly/8IEL8">http://bit.ly/8IEL8</a> (via @tweetmeme)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Liebrecht</title>
		<link>http://internetblogger.de/2008/05/nutzung-von-google-tools/#comment-4835</link>
		<dc:creator>Alexander Liebrecht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 03:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=287#comment-4835</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Matti&lt;/b&gt;,
also mehr von den Google Diensten nutze ich nicht und zwar nur diese:
Google Trends
Google Analytics
Webmastertools
Adsense
Google Maps
Google Reader
iGoogle

Mehr kommt bei mir nicht herum und ich glaube, dass es nicht viel mehr meinerseits werden kann. Google Reader nutze ich tagtäglich und iGoogle hin und wieder. Es mag sich auch im Laufe der Zeit immer wieder ändern;).
&lt;p&gt;
Also 13 Google Dienste in deiner Nutzung finde ich schon ziemlich intensiv, aber Hauptsache ist doch, dass du damit zufrieden ist und bestimmte Aufgaben im PC-Alltag erledigen kannst. Wenn Die Tante diese oder einige der oft genutzten Dienste kostenpflichtig machen würde, wäre Google selbst schuld. So einen Schritt wird sie wohl nie einschlagen..hoffentlich;).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.facebook.com/alex.liebrecht'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/247848a37ac8b248cfc1afeb4b584395?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span><b>@Matti</b>,<br />
also mehr von den Google Diensten nutze ich nicht und zwar nur diese:<br />
Google Trends<br />
Google Analytics<br />
Webmastertools<br />
Adsense<br />
Google Maps<br />
Google Reader<br />
iGoogle</p>
<p>Mehr kommt bei mir nicht herum und ich glaube, dass es nicht viel mehr meinerseits werden kann. Google Reader nutze ich tagtäglich und iGoogle hin und wieder. Es mag sich auch im Laufe der Zeit immer wieder ändern;).</p>
<p>
Also 13 Google Dienste in deiner Nutzung finde ich schon ziemlich intensiv, aber Hauptsache ist doch, dass du damit zufrieden ist und bestimmte Aufgaben im PC-Alltag erledigen kannst. Wenn Die Tante diese oder einige der oft genutzten Dienste kostenpflichtig machen würde, wäre Google selbst schuld. So einen Schritt wird sie wohl nie einschlagen..hoffentlich;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matti</title>
		<link>http://internetblogger.de/2008/05/nutzung-von-google-tools/#comment-4824</link>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 19:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=287#comment-4824</guid>
		<description>Der Beitrag ist ja jetzt fast schon ein Jahr alt, da würde mich mal interessieren ob du jetzt mittlerweile mehr oder weniger Google Tools benutzt. Ich habe vor 2 Jahren erst angefangen vereinzelte Dienste von Google zu nutzen und bin mittlerweile bei 13 angekomen. Ist schon ganz schön erschreckend wenn ich mir vorstelle wie abhängig ich schon von Google bin. Wenn die sich auf einmal einfallen lassen würden die Dienste kostenpflichtig zu machen würde ich wahrscheinlich in den sauren apfel beißen und das in kauf nehmen müssen. Aber solche Pläne hat Google ja Gott sei Dank noch nicht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://interface-addons.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/fc859cbc81f9c2618138b585295bef0c?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Der Beitrag ist ja jetzt fast schon ein Jahr alt, da würde mich mal interessieren ob du jetzt mittlerweile mehr oder weniger Google Tools benutzt. Ich habe vor 2 Jahren erst angefangen vereinzelte Dienste von Google zu nutzen und bin mittlerweile bei 13 angekomen. Ist schon ganz schön erschreckend wenn ich mir vorstelle wie abhängig ich schon von Google bin. Wenn die sich auf einmal einfallen lassen würden die Dienste kostenpflichtig zu machen würde ich wahrscheinlich in den sauren apfel beißen und das in kauf nehmen müssen. Aber solche Pläne hat Google ja Gott sei Dank noch nicht <img src='http://internetblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog zum Thema Blogging, Internet und Web &#124; Blogging, Internet und Webpromotion</title>
		<link>http://internetblogger.de/2008/05/nutzung-von-google-tools/#comment-362</link>
		<dc:creator>Blog zum Thema Blogging, Internet und Web &#124; Blogging, Internet und Webpromotion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetblogger.de/?p=287#comment-362</guid>
		<description>[...] es wissen sollte. Ich habe schon zu der Zeit als er einen Beitrag zu meinerseits inszenierten Blogparade gepostet hat, versucht, in seinem Blog zu kommentieren, was auch nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es wissen sollte. Ich habe schon zu der Zeit als er einen Beitrag zu meinerseits inszenierten Blogparade gepostet hat, versucht, in seinem Blog zu kommentieren, was auch nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

